Long Trades in Equity Shares - Pattern Recognition (Candlesticks)

Suggested long trades based on candlestick patterns. The maximum holding period is 10 days. The trades are to be taken in the morning of 28 February, 2022

Automation

Information

This document provides candlestick patterns grouped by “confirmed” and “unconfirmed” patterns. We wait for one day after the completion of a pattern to determine confirmation.

  1. : Provides summary of swing on monthly chart: trend on monthly chart: swing on daily chart: trend on daily chart. Generally, we prefer to be long if monthly swing is 1 and short if monthly swing is -1.
  2. : frequency of confirmation, given the occurence of specified pattern for the symbol.
  3. : closing price on the day of day of completion of candlestick pattern.
  4. : for unconfirmed signals, a signal will not be confirmed if intraday price on the confirmation day breaches the stoploss.
  5. : return for a 10 day holiding period, assuming that the position was entered on closing price of the confirmation day, which is one day after the completion of the candle.
  6. : the average of the best holiding period return for the symbol that had a confirmed pattern for a 10 day holiding period. This calculation includes price extremities.
  7. : It is very likely that the price in a 10 day holiding period will adversely breach the confirmation price. The comfort for a trade is the difference between return_best and the worst expected intra-holding period return. Comfort denotes the expected gap between the best and the worst case return. Higher comfort levels are expected to show lower drawdowns.

UnConfirmed Signals on 2022-02-28

symbol pattern trendinfo confprob confprice stoploss return_close return_best comfort
ALOKINDS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.60 23.850 23.00 -6.75 32.44 26.66
KIRIINDUS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.88 468.100 451.60 4.35 16.63 12.10
TRIGYN_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:-1:-1 0.82 135.450 130.50 2.26 19.71 12.56
SHANKARA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.86 675.350 650.15 4.90 14.32 11.84
HGINFRA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.80 586.650 559.45 2.92 15.43 12.30
GMMPFAUDLR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.85 4357.450 4177.10 5.66 14.00 11.00
JSWISPL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.88 30.850 29.20 0.41 15.24 10.37
SPARC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.80 270.000 261.90 3.24 14.47 9.90
SHIL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.78 400.700 378.95 2.78 14.33 10.02
GPIL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:-1:0 0.89 295.300 285.55 2.52 15.30 8.73
SWSOLAR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.77 321.700 308.20 2.53 15.29 9.97
ZENTEC_STK___ BULLISH ENGULFING -1:0:1:-1 0.78 196.300 185.50 2.09 13.00 9.21
MSTCLTD_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:-1 0.78 306.300 288.65 1.83 14.66 9.16
SRF_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:0 0.78 2424.900 2332.55 2.21 13.60 9.10
BRIGADE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.76 495.050 474.90 3.53 12.78 9.09
MASTEK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.84 2790.150 2611.20 3.97 14.34 8.15
HINDCOPPER_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.78 113.550 109.30 1.96 12.97 8.76
ASHOKA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.79 91.450 85.15 2.30 12.70 8.44
VAKRANGEE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.78 32.350 31.45 3.46 13.48 8.48
TATAELXSI_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.87 6499.750 6350.00 2.31 12.40 7.48
ZENSARTECH_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.84 339.700 323.00 2.76 13.21 7.66
PRICOLLTD_STK___ BULLISH HARAMI -1:1:-1:-1 0.73 109.000 100.50 3.82 13.63 8.64
GRAPHITE_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.70 449.350 419.00 3.37 12.23 8.90
MOREPENLAB_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.81 39.600 37.65 0.76 14.40 7.59
KITEX_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.88 227.400 214.20 2.82 11.03 6.90
PRAKASH_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.80 60.150 55.70 0.89 13.01 7.21
TINPLATE_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:-1 0.69 317.050 300.00 1.53 11.68 8.31
NETWORK18_STK___ BULLISH ENGULFING 1:1:1:-1 0.78 77.650 73.45 2.48 11.86 7.30
BFUTILITIE_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.74 323.100 283.25 2.54 13.76 7.63
BBTC_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.71 957.000 876.20 1.99 12.51 7.89
NATCOPHARM_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.72 795.800 751.90 3.21 10.87 7.74
HBLPOWER_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.85 64.350 60.25 0.69 12.51 6.50
ASTEC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.77 1480.650 1369.25 0.65 11.83 7.17
BEPL_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:0 0.63 127.800 123.00 4.27 13.33 8.60
FINPIPE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.85 153.350 144.25 2.98 10.74 6.26
BOMDYEING_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.93 97.650 91.20 0.65 12.35 5.65
TARC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.75 37.750 35.85 -0.24 11.64 6.98
ADVENZYMES_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:0 0.92 309.800 262.40 0.43 9.57 5.69
RESPONIND_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.81 188.950 168.00 1.00 12.68 6.46
HAL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.81 1314.600 1285.80 6.01 8.75 6.41
RELIGARE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.72 125.250 117.60 1.19 10.48 7.19
OBEROIRLTY_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:0 0.85 899.200 841.50 1.36 9.75 6.09
KTKBANK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.82 60.100 57.60 1.74 10.33 6.26
INDIAGLYCO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.85 776.400 750.00 0.75 11.90 5.99
SINTEX_STK___ BULLISH BELT HOLD -1:1:-1:-1 0.66 8.050 7.70 2.70 14.88 7.63
ELECON_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:-1:-1 0.75 140.850 136.35 2.92 11.87 6.64
JINDALSAW_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.82 85.500 83.00 1.00 11.24 6.06
BAJFINANCE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.75 6969.400 6759.00 3.09 10.87 6.53
UFLEX_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.87 511.950 498.60 1.44 12.11 5.60
WOCKPHARMA_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:0 0.76 347.050 325.30 1.97 10.56 6.28
ANGELONE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.60 1332.150 1264.65 7.79 11.13 7.95
BIRLACABLE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.81 136.150 124.10 -0.20 14.07 5.84
ATUL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:-1 0.73 9085.450 8720.00 3.27 10.34 6.47
JSLHISAR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:0 0.77 342.850 307.20 0.07 12.63 6.13
TATAMTRDVR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.87 220.100 212.95 1.16 9.17 5.41
FINCABLES_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.86 423.450 398.90 1.72 9.69 5.46
EDELWEISS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.86 59.500 56.10 0.25 10.63 5.44
KOPRAN_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:0 0.81 275.050 259.00 0.89 12.83 5.65
ADANIGREEN_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.88 1923.500 1875.00 3.02 10.92 5.19
DEEPAKNTR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.71 1996.550 1910.00 3.22 10.85 6.35
MINDAIND_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.77 947.800 907.00 1.62 10.84 5.81
JINDALSTEL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.75 399.750 375.25 1.56 10.76 5.95
VEDL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.78 362.600 345.50 1.89 10.76 5.69
ALKYLAMINE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.66 2982.250 2862.05 1.44 10.80 6.65
TRIDENT_STK___ BULLISH BELT HOLD -1:1:1:-1 0.81 50.250 47.65 2.45 12.21 5.41
CENTRALBK_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:1:-1 0.74 18.100 17.55 1.49 10.68 5.81
KOLTEPATIL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.83 273.250 255.00 1.37 11.27 5.18
CANFINHOME_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:-1:-1 0.84 573.050 557.20 0.45 9.95 5.03
CEATLTD_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.72 973.650 936.05 1.10 9.42 5.83
RELAXO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.78 1222.250 1185.25 2.37 7.78 5.36
RAMCOSYS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.79 304.400 280.20 -0.62 12.15 5.29
APLAPOLLO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:0 0.80 835.550 780.00 3.41 9.39 5.13
RKFORGE_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.62 799.400 756.95 4.43 13.15 6.60
JUBLPHARMA_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.62 406.075 395.15 3.26 11.08 6.57
JINDALPOLY_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:-1:-1 0.89 982.150 955.50 1.82 9.82 4.51
HFCL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.85 69.900 67.20 0.17 10.99 4.69
PIIND_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.81 2478.000 2420.00 1.56 7.97 4.92
IDBI_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.82 43.700 42.45 -0.25 9.79 4.85
ANANTRAJ_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:0 0.85 71.150 65.10 -0.61 11.30 4.67
ORIENTCEM_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:-1 0.83 145.400 138.50 0.90 10.13 4.72
BDL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.61 431.850 420.05 2.26 12.46 6.41
GUJGASLTD_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:0 0.64 600.800 565.25 3.65 8.36 6.09
RALLIS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.81 236.450 228.40 1.13 10.06 4.80
MOTHERSUMI_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.83 149.600 147.00 2.18 10.70 4.57
MOTILALOFS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.84 871.700 837.30 2.12 9.20 4.48
TIMETECHNO_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.71 67.850 63.00 1.47 9.97 5.29
PVR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.76 1596.650 1548.80 0.66 8.13 4.94
KALPATPOWR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.75 400.050 392.00 1.29 9.71 4.98
TWL_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:-1 0.79 84.600 75.10 1.16 9.83 4.67
GODREJIND_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:0:1:-1 0.83 532.900 515.45 0.96 8.61 4.43
HCC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.85 15.450 14.70 -1.58 11.40 4.31
NEWGEN_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:-1 0.75 483.650 435.65 1.52 8.57 4.85
VOLTAS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.83 1252.300 1204.25 0.42 10.13 4.31
ANDHRSUGAR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.80 136.200 130.70 0.97 9.31 4.47
INFIBEAM_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:-1 0.78 38.200 37.35 2.55 8.60 4.58
COFORGE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.78 4501.900 4260.00 1.42 9.23 4.58
TATAMOTORS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.80 459.750 441.60 1.66 8.76 4.45
MAZDOCK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.75 242.400 233.90 2.68 8.98 4.72
GLENMARK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.85 452.050 430.10 2.44 8.77 4.16
BEL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:0 0.89 200.150 191.90 1.70 9.06 3.97
FRETAIL_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:0 0.52 45.800 42.80 4.42 9.90 6.76
YESBANK_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:-1 0.73 13.150 12.50 1.21 11.61 4.75
JMFINANCIL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.90 69.200 62.35 1.16 10.19 3.85
IEX_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.86 204.200 199.00 1.79 7.96 4.02
ALLCARGO_STK___ BULLISH ENGULFING -1:0:1:-1 0.70 327.650 310.00 2.98 10.07 4.92
SAIL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.80 91.600 88.40 1.54 10.86 4.24
BLUESTARCO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.76 1057.050 1035.00 2.89 9.25 4.46
UBL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.84 1501.600 1471.95 0.91 8.19 4.03
BPCL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.56 341.025 331.10 3.34 9.81 5.99
CCL_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:-1 0.72 438.500 419.80 1.06 9.48 4.60
GSFC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.91 121.600 118.95 -0.32 9.51 3.60
HDFCAMC_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:-1 0.50 2080.950 2010.00 3.71 8.71 6.55
ADANIPORTS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.78 695.150 670.25 0.77 8.32 4.15
EXIDEIND_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:-1 0.85 149.000 144.20 1.79 7.64 3.77
RIIL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:-1 0.50 696.150 660.00 1.64 12.31 6.40
AXISBANK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:-1:-1 0.84 758.050 737.40 1.66 8.90 3.78
POONAWALLA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.71 235.100 226.10 -0.39 9.10 4.46
UPL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.52 654.700 622.00 3.95 9.69 6.06
LAURUSLABS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.76 530.950 509.80 1.03 7.18 4.13
ASIANPAINT_STK___ BULLISH HARAMI -1:1:-1:0 0.66 3119.200 3051.50 3.42 7.40 4.75
PIDILITIND_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:-1:-1 0.76 2369.050 2320.10 0.99 7.36 4.12
ASTRAL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.78 1910.600 1820.00 1.82 7.90 3.99
ASHOKLEY_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.67 118.000 112.80 2.27 9.24 4.63
ABFRL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.75 265.200 256.00 2.30 8.96 4.10
BERGEPAINT_STK___ BULLISH HARAMI CROSS -1:-1:-1:-1 0.65 689.725 676.00 2.31 8.44 4.71
THERMAX_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.73 1759.150 1696.70 0.41 8.89 4.12
TATACONSUM_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:-1:0 0.82 709.500 685.60 1.11 7.83 3.65
CENTURYPLY_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.82 604.100 591.35 -1.40 9.28 3.62
LUPIN_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.79 741.950 713.75 1.50 6.68 3.73
SCI_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:1:-1 0.48 104.150 100.00 0.90 11.01 6.05
TCS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.83 3520.750 3462.00 1.21 6.53 3.43
CDSL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.80 1366.400 1333.00 3.15 8.00 3.54
KAJARIACER_STK___ BULLISH DOWNSIDE GAP TWO RABBITS -1:1:-1:-1 0.50 1123.450 1107.10 6.70 11.23 5.58
MINDTREE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.86 3783.900 3603.00 1.43 7.74 3.22
SUNPHARMA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:-1:-1 0.79 831.550 817.05 0.39 8.13 3.50
IDFC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.79 55.700 53.05 2.10 8.39 3.49
JSWENERGY_STK___ BULLISH ENGULFING 1:1:1:-1 0.74 334.000 310.00 1.50 9.48 3.72
TATASTEEL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.76 1145.350 1095.60 1.06 8.74 3.62
TRIVENI_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:-1:-1 0.78 248.450 242.65 -0.86 11.31 3.49
DBL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.79 264.450 242.05 1.24 8.16 3.42
IFCI_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:-1 0.71 11.950 10.80 0.08 11.21 3.79
ASTRAMICRO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:0 0.76 197.200 182.50 0.78 9.21 3.52
AUBANK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:-1:-1 0.88 1234.700 1191.85 2.32 6.85 3.03
BANKINDIA_STK___ BULLISH HARAMI 1:-1:-1:-1 0.72 46.825 43.15 0.51 9.80 3.69
APOLLOTYRE_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.56 185.725 176.45 0.37 9.64 4.74
HDFC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.83 2401.350 2370.05 1.78 7.12 3.17
BAJAJHLDNG_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.69 5203.500 5120.05 1.34 7.58 3.74
DHAMPURSUG_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:-1:-1 0.78 370.000 357.70 0.69 11.23 3.30
DIVISLAB_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.83 4138.350 3981.90 1.85 7.48 3.08
GSPL_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.71 279.200 265.35 1.33 7.74 3.58
ENGINERSIN_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.69 60.350 58.00 0.49 8.46 3.67
CRISIL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.69 2713.000 2610.00 0.80 7.32 3.63
BHARTIARTL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.78 688.650 677.50 0.62 7.49 3.20
INDUSINDBK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:-1:-1 0.79 927.050 895.00 -0.63 9.07 3.13
WABAG_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.79 302.500 290.00 0.42 7.89 3.12
TATACHEM_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.74 826.400 781.00 0.35 7.60 3.26
CAPLIPOINT_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.74 683.175 650.00 -0.09 8.42 3.25
KSB_STK___ BULLISH HARAMI -1:1:-1:-1 0.62 999.000 960.00 2.08 9.41 3.87
DELTACORP_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:-1:-1 0.84 259.000 252.60 -0.99 9.42 2.85
MCX_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.86 1263.100 1201.00 1.35 7.50 2.78
BHARATFORG_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:1:0 0.53 677.800 659.00 2.05 8.79 4.50
M&M_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.48 807.600 790.50 2.59 8.11 4.95
DYNPRO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.75 582.850 528.00 -0.64 8.09 3.14
BALAMINES_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.79 2827.450 2746.35 1.71 9.08 2.98
BATAINDIA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:-1 0.87 1823.700 1794.00 0.14 7.75 2.70
GTLINFRA_STK___ BULLISH BELT HOLD -1:0:-1:-1 0.62 1.650 1.55 -2.02 13.16 3.77
BOSCHLTD_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.70 15593.300 15223.80 1.43 6.97 3.32
BASF_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.78 2780.650 2671.00 -0.28 8.11 2.96
WIPRO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.83 555.250 547.50 1.30 8.11 2.75
VINATIORGA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.78 1864.650 1729.75 -0.43 7.31 2.92
CGPOWER_STK___ BULLISH ENGULFING -1:1:1:-1 0.81 169.200 161.10 0.45 9.53 2.81
3MINDIA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:-1 0.72 21415.100 20796.70 -0.54 7.26 3.15
TATACOMM_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.74 1177.350 1141.75 1.46 7.89 3.06
POLYPLEX_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:1:-1:-1 0.42 1806.850 1750.70 2.91 11.48 5.38
JUSTDIAL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.78 760.200 726.85 -0.04 8.74 2.89
SHREECEM_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.65 23983.450 22832.00 1.46 8.23 3.45
MAXHEALTH_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:0 0.75 366.850 351.35 -0.61 6.58 2.96
CONCOR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.77 578.600 565.30 1.63 7.22 2.86
LTI_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:1:-1 0.68 5715.300 5580.00 1.61 5.86 3.21
KOTAKBANK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:-1:0 0.79 1856.700 1801.05 0.34 7.66 2.76
SUNTV_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:-1 0.71 444.900 425.30 0.80 7.82 3.05
BSE_STK___ BULLISH HARAMI -1:1:-1:-1 0.67 1952.650 1858.85 0.19 5.84 3.22
SHILPAMED_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.75 423.100 393.70 0.79 8.20 2.86
PCBL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.45 187.900 178.00 3.14 10.30 4.74
AARTIIND_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.77 933.350 872.65 -0.48 7.85 2.74
AARTIDRUGS_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.56 470.200 450.00 1.46 8.63 3.76
TATACOFFEE_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.76 194.650 181.65 0.54 7.72 2.77
EQUITAS_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:1:0 0.62 105.250 100.40 1.11 7.59 3.39
HDFCBANK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:-1 0.74 1456.100 1432.85 1.02 5.96 2.83
BANKBARODA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.89 106.800 103.05 0.90 8.40 2.34
UJJIVAN_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.87 108.350 101.60 1.63 8.60 2.39
ITC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.82 213.950 210.55 0.40 6.05 2.50
HCLTECH_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.79 1129.700 1115.00 -0.05 7.95 2.58
PSPPROJECT_STK___ BULLISH HARAMI -1:1:1:-1 0.60 485.800 465.15 1.86 7.46 3.39
SIEMENS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.82 2391.050 2321.00 0.56 7.48 2.46
ICICIGI_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.83 1272.300 1241.00 0.72 5.64 2.38
MARUTI_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:0 0.62 8356.100 8155.00 2.25 6.80 3.17
KARURVYSYA_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.47 45.800 42.90 2.53 8.52 4.18
DLF_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.81 348.800 330.15 -0.03 8.96 2.42
PGHH_STK___ BULLISH ENGULFING 1:1:1:-1 0.70 15491.750 14970.00 0.72 6.08 2.80
GODREJPROP_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:-1 0.52 1485.750 1443.00 0.68 7.45 3.72
VAIBHAVGBL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.75 406.850 384.00 1.93 9.37 2.55
DCAL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:-1:-1 0.73 166.700 158.50 0.37 8.11 2.60
INTELLECT_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.80 644.900 626.50 -0.21 9.23 2.37
GMRINFRA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.78 37.500 35.60 0.76 8.11 2.40
BRITANNIA_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:0 0.62 3435.000 3350.40 1.10 6.65 2.98
HDFCLIFE_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.46 545.975 529.05 0.81 5.82 3.95
KENNAMET_STK___ BULLISH ENGULFING -1:1:1:0 0.68 1929.000 1755.00 -0.22 9.31 2.65
JAICORPLTD_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.61 106.650 96.10 0.34 9.32 2.90
NBCC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.87 38.950 35.55 0.03 8.87 2.02
ADANITRANS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:-1:0 0.82 2032.850 1985.00 1.07 7.99 2.13
KPRMILL_STK___ BULLISH HARAMI -1:1:-1:-1 0.55 616.625 591.50 0.11 8.94 3.17
BIOCON_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.85 394.550 378.40 -0.41 6.31 2.04
