Long Trades in Equity Shares - Pattern Recognition (Candlesticks)

Suggested long trades based on candlestick patterns. The maximum holding period is 10 days. The trades are to be taken in the morning of 30 May, 2022

Automation

Information

This document provides candlestick patterns grouped by “confirmed” and “unconfirmed” patterns. We wait for one day after the completion of a pattern to determine confirmation.

  1. : Provides summary of swing on monthly chart: trend on monthly chart: swing on daily chart: trend on daily chart. Generally, we prefer to be long if monthly swing is 1 and short if monthly swing is -1.
  2. : frequency of confirmation, given the occurence of specified pattern for the symbol.
  3. : closing price on the day of day of completion of candlestick pattern.
  4. : for unconfirmed signals, a signal will not be confirmed if intraday price on the confirmation day breaches the stoploss.
  5. : return for a 10 day holiding period, assuming that the position was entered on closing price of the confirmation day, which is one day after the completion of the candle.
  6. : the average of the best holiding period return for the symbol that had a confirmed pattern for a 10 day holiding period. This calculation includes price extremities.
  7. : It is very likely that the price in a 10 day holiding period will adversely breach the confirmation price. The comfort for a trade is the difference between return_best and the worst expected intra-holding period return. Comfort denotes the expected gap between the best and the worst case return. Higher comfort levels are expected to show lower drawdowns.

UnConfirmed Signals on 2022-05-30

symbol pattern trendinfo confprob confprice stoploss return_close return_best comfort
KPITTECH_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.83 476.100 462.35 10.16 18.49 18.12
AFFLE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.78 937.400 911.00 12.87 19.42 18.28
AMBER_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.73 2546.550 2521.50 10.74 17.69 16.23
FLUOROCHEM_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.67 2724.800 2680.00 9.10 22.47 17.52
SPIC_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.52 61.650 60.60 6.13 21.07 21.20
PRICOLLTD_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.80 114.850 106.65 3.27 15.56 13.11
RHIM_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.80 556.100 501.20 4.07 13.09 10.40
MAGADSUGAR_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.50 316.500 295.90 0.85 20.08 14.56
AWHCL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.60 290.800 258.00 9.90 15.13 10.69
INDIAMART_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.67 4515.300 4229.80 0.95 13.80 9.56
GUJGASLTD_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.67 554.050 536.25 4.77 11.37 9.55
PRAJIND_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.69 328.650 322.20 3.88 13.97 9.25
HAPPSTMNDS_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.60 864.100 823.00 5.81 11.44 10.29
IIFLWAM_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:0 0.70 1506.050 1458.20 4.30 10.85 8.77
BALRAMCHIN_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:-1 0.78 399.500 377.60 2.45 11.57 7.31
BOMDYEING_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.80 103.350 102.35 2.37 12.47 7.11
MCDOWELL-N_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.69 777.800 764.65 3.10 11.96 7.85
MANGCHEFER_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:-1 0.70 82.750 80.15 3.84 12.07 7.43
ONMOBILE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.81 123.950 120.90 -0.47 12.05 6.38
RAJRATAN_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.50 700.400 661.15 5.38 14.19 9.99
COROMANDEL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.72 938.800 919.90 2.87 9.74 6.77
ATUL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.74 8164.800 8012.90 3.48 10.34 6.44
UNIONBANK_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.72 35.850 35.40 2.49 11.57 6.55
BEML_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:-1 0.85 1306.600 1256.00 0.66 10.49 5.43
INTELLECT_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.64 623.300 610.50 2.18 10.48 7.13
DAAWAT_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.72 85.450 79.20 1.53 11.57 6.33
AARTIIND_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.68 765.900 754.85 1.93 10.51 6.52
BERGEPAINT_STK___ BULLISH ENGULFING -1:-1:1:-1 0.87 575.250 557.00 1.44 9.46 4.91
JBCHEPHARM_STK___ BULLISH ENGULFING -1:-1:1:0 0.76 1619.750 1552.00 1.77 9.68 5.54
RCF_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.70 94.350 92.55 -0.96 9.58 5.92
ISEC_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.65 427.000 408.40 0.45 8.82 6.35
ALKYLAMINE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.67 2640.100 2601.85 1.20 10.45 6.15
DALMIASUG_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.69 363.750 345.00 2.36 11.75 5.90
UFLEX_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.54 596.300 561.00 1.72 11.41 7.40
IDBI_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.82 34.750 34.00 -0.22 9.65 4.74
DEEPAKNTR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.71 1896.250 1865.10 3.14 10.50 5.39
NAVINFLUOR_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.73 3686.450 3636.15 -0.33 8.99 5.22
SHIL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.20 317.750 300.00 1.35 16.94 19.03
EDELWEISS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.85 53.450 52.25 -0.57 10.14 4.41
HSCL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.74 65.000 61.70 0.04 12.91 4.99
JUSTDIAL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.81 680.550 666.35 -0.46 11.71 4.55
ANURAS_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:-1 0.56 720.700 683.95 1.06 8.59 6.39
DIVISLAB_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:0 0.73 3514.700 3365.55 1.93 7.69 4.90
APLAPOLLO_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.42 873.750 851.55 6.52 12.35 8.36
MAHINDCIE_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.64 188.800 175.10 0.24 9.75 5.33
ZEEL_STK___ BULLISH ENGULFING -1:0:1:-1 0.82 237.400 227.55 0.27 11.03 4.01
BATAINDIA_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.76 1802.500 1771.40 0.06 8.24 4.28
CHOLAFIN_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.64 656.700 644.00 0.77 10.80 4.95
ALLCARGO_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:1:0 0.53 299.400 283.25 1.96 9.63 5.89
IDFC_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.68 48.450 47.90 2.64 9.01 4.57
BHEL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.72 51.150 50.15 0.46 8.88 4.10
GODREJPROP_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.62 1305.750 1286.90 0.62 7.83 4.71
THERMAX_STK___ BULLISH HARAMI -1:1:-1:0 0.72 1999.450 1956.85 1.29 8.56 4.04
MPHASIS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.73 2484.150 2426.15 1.41 8.82 3.89
BSOFT_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.75 362.650 356.10 -1.31 10.74 3.73
VAKRANGEE_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:1:-1 0.50 28.275 27.35 1.44 10.51 5.48
SUDARSCHEM_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.47 448.200 432.50 2.20 10.09 5.63
JSWENERGY_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.65 283.400 280.10 -0.17 8.95 3.98
VBL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.78 1089.600 1078.80 0.20 6.98 3.31
MAHSEAMLES_STK___ BULLISH ENGULFING -1:1:1:0 0.72 557.000 542.80 0.45 7.82 3.55
TECHM_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.53 1123.250 1092.00 2.13 7.89 4.69
EICHERMOT_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.73 2742.100 2729.70 -0.08 7.81 3.40
EIDPARRY_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:0:1:0 0.69 528.800 505.30 -0.43 8.31 3.59
UPL_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:-1 0.64 756.600 733.05 0.77 8.57 3.85
3MINDIA_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.47 17726.350 17273.00 2.71 8.68 5.24
VAIBHAVGBL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.52 345.500 330.00 1.44 10.71 4.67
INFY_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.68 1461.350 1437.40 0.98 6.42 3.51
INOXLEISUR_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:1:1:0 0.76 488.600 467.00 -0.64 9.07 3.05
BIOCON_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.79 333.000 327.10 1.04 6.11 2.89
MOTHERSUMI_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.70 123.100 117.25 0.52 7.26 3.18
ABCAPITAL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.63 99.900 98.60 0.83 8.77 3.51
JPPOWER_STK___ BULLISH MATCHING LOW -1:-1:1:0 0.28 6.975 6.70 2.87 13.32 7.88
SRF_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.66 2362.000 2285.00 1.33 8.33 3.29
HONAUT_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.71 31139.100 30500.00 0.92 7.42 3.05
GREAVESCOT_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.69 150.850 148.75 -0.73 8.18 3.09
RELAXO_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.52 968.750 950.00 2.91 8.17 4.08
ACCURACY_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.80 281.400 252.55 -2.30 8.33 2.58
PGHH_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:0 0.75 13428.150 13055.35 0.77 6.25 2.71
ZYDUSWELL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:1:0 0.55 1526.500 1514.95 2.23 7.04 3.63
PERSISTENT_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.72 3546.200 3451.00 -0.44 5.97 2.71
CANFINHOME_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.70 467.850 458.45 0.72 7.62 2.78
NETWORK18_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:0 0.41 73.125 68.55 0.85 10.96 4.64
NBCC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.88 33.300 32.45 0.01 8.78 2.11
SONATSOFTW_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.75 680.550 650.50 -0.98 9.00 2.46
CHAMBLFERT_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:0 0.45 354.225 335.30 0.58 8.34 3.99
RUPA_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.46 377.525 345.30 1.77 8.73 3.88
CEATLTD_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:-1:1:0 0.57 1014.225 997.95 1.35 7.55 3.07
ULTRACEMCO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.62 5948.000 5886.05 0.78 6.52 2.82
GLENMARK_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.72 397.900 391.30 0.22 7.59 2.34
CARBORUNIV_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:0 0.51 698.875 690.30 0.28 7.87 3.15
MUTHOOTFIN_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.70 1099.950 1026.70 -0.13 6.19 2.28
TRIDENT_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.64 45.800 43.35 0.87 9.18 2.49
GRSE_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:0 0.73 266.600 248.30 -0.64 7.92 2.14
GNFC_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.65 626.300 605.45 -1.08 8.19 2.37
LUPIN_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.66 605.750 596.05 0.80 6.68 2.30
WIPRO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.66 466.950 456.25 0.59 6.14 2.29
IBREALEST_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.59 73.500 69.25 -0.44 9.00 2.43
TCS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.56 3261.300 3229.20 0.32 5.50 2.45
L&TFH_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.74 75.100 74.00 0.36 6.57 1.82
CIPLA_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:1:-1 0.51 968.325 960.00 1.01 6.57 2.60
TRENT_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:-1 0.57 1068.450 1045.50 0.19 7.54 2.08
VTL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.61 293.025 277.10 -0.04 7.53 1.69
BSE_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:-1 0.51 674.000 650.00 0.56 4.44 1.77
HCLTECH_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.82 1003.900 989.00 0.42 7.22 0.85
FINEORG_STK___ BULLISH DESCENT BLOCK 1:1:1:0 0.17 4127.875 4021.80 -0.37 5.44 3.62
TV18BRDCST_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:-1 0.71 39.350 38.50 -2.18 7.90 0.71
GLAND_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.25 2905.850 2829.40 -3.06 4.48 1.48
WONDERLA_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.79 214.200 209.00 -1.45 3.99 0.23
NEWGEN_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.76 378.550 361.60 -0.15 6.72 0.12
EMBASSY_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:0 0.47 376.185 372.40 0.67 2.95 -0.09
LTTS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.86 3448.550 3370.00 -1.91 7.13 -0.07
TATACOMM_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.60 979.250 950.80 -2.37 5.47 -0.60
LTI_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.65 3998.000 3892.05 -2.18 4.81 -0.62
CAMS_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:1:0 0.44 2094.200 2037.15 -1.07 2.58 -1.79
SUVENPHAR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.80 515.000 503.75 -1.92 4.59 -1.13
METROPOLIS_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:-1:1:-1 0.25 1665.900 1613.00 1.00 3.91 -3.75
APOLLOHOSP_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:-1:1:0 0.58 3861.750 3573.00 -1.13 4.64 -1.90
IDFCFIRSTB_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.69 35.600 34.70 -2.21 4.73 -1.91
PNCINFRA_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT -1:-1:-1:0 0.69 240.500 237.25 -2.45 6.50 -2.38
EXCELINDUS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.67 1310.850 1237.65 -2.22 5.85 -3.15
HEMIPROP_STK___ BULLISH ENGULFING -1:-1:1:-1 0.67 102.550 99.55 -4.63 3.94 -5.92

Confirmed Signals on 2022-05-30

symbol pattern trendinfo confprob confprice return_close return_best comfort
ATGL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.89 2391.350 3.52 15.20 13.73
MAGADSUGAR_STK___ BULLISH HAMMER -1:0:-1:0 0.62 291.550 7.62 16.35 12.60
JSWISPL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 1.00 28.850 0.53 14.45 11.32
DIVISLAB_STK___ BULLISH DESCENT BLOCK -1:-1:-1:0 0.50 3499.350 4.83 13.07 10.27
RCF_STK___ BULLISH HAMMER -1:1:-1:0 0.67 92.700 2.33 14.51 8.32
INTELLECT_STK___ BULLISH HAMMER -1:0:-1:-1 0.67 604.900 2.35 9.20 8.14
HFCL_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.83 61.600 3.46 12.81 7.73
JKIL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.83 232.400 3.40 12.86 7.47
GABRIEL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:0 0.82 113.100 2.50 12.72 7.42
SPIC_STK___ BULLISH HARAMI -1:1:-1:0 0.72 62.350 4.22 13.60 7.26
BLUEDART_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.76 7315.300 1.42 10.65 7.18
PRESTIGE_STK___ BULLISH HAMMER -1:0:-1:-1 0.57 430.000 1.17 10.93 6.50
SCHNEIDER_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.53 108.025 2.12 10.87 6.47
GUJGASLTD_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:0 0.67 544.175 3.92 8.52 6.45
BIRLACORPN_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.78 1007.800 2.88 11.87 6.36
AARTIIND_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.64 750.000 3.38 9.47 6.33
MINDTREE_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.56 2812.700 1.60 9.80 6.32
DHAMPURSUG_STK___ BULLISH ENGULFING -1:0:1:-1 0.77 245.800 0.36 12.77 6.30
CYIENT_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.48 762.300 3.45 10.56 6.03
GSFC_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:0 0.53 154.675 2.67 11.35 5.76
PSPPROJECT_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.70 482.100 0.83 10.17 5.70
BAJFINANCE_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.60 5850.000 1.79 10.05 5.65
TCPLPACK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:-1:-1 0.83 787.800 1.70 10.95 5.46
JSL_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.71 117.200 1.20 10.39 5.45
CANBK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:0 0.83 195.800 1.19 10.15 5.31
COROMANDEL_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:0 0.74 937.850 2.71 9.59 5.29
BAJAJFINSV_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.81 12477.750 3.22 8.06 5.24
BOMDYEING_STK___ BULLISH HARAMI -1:1:-1:0 0.75 102.125 1.86 11.54 5.22
RAIN_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:0 0.47 153.025 2.25 11.51 5.22
GODREJIND_STK___ BULLISH BELT HOLD -1:0:-1:-1 0.80 439.100 2.99 10.34 5.12
POLYPLEX_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.80 2248.950 2.10 11.10 4.98
TATACOFFEE_STK___ BULLISH HAMMER -1:0:-1:-1 0.78 194.500 1.04 9.06 4.97
NAUKRI_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.75 3549.700 1.72 8.90 4.94
FEDERALBNK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:-1 0.87 85.050 1.88 9.83 4.87
PVR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.78 1730.750 0.77 8.15 4.87
LEMONTREE_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:0 0.58 61.300 1.45 11.84 4.81
APCOTEXIND_STK___ BULLISH ENGULFING 1:0:1:0 0.71 622.300 1.35 10.16 4.78
MPHASIS_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.73 2402.325 2.26 9.68 4.74
GMDCLTD_STK___ BULLISH HAMMER -1:1:-1:-1 0.62 135.000 2.49 10.78 4.67
TV18BRDCST_STK___ BULLISH HAMMER -1:1:-1:-1 0.70 38.500 0.25 10.94 4.61
ORIENTPPR_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.52 26.525 0.41 12.34 4.55
GHCL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:1:-1:-1 0.59 611.400 1.34 9.26 4.52
BHARATFORG_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:0 0.53 672.575 2.05 8.79 4.50
SPARC_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.41 216.875 1.19 8.91 4.47
GLOBUSSPR_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:0 0.86 960.000 0.90 9.80 4.40
GODREJPROP_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.77 1289.150 0.54 7.94 4.38
HCLTECH_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.73 983.225 1.73 8.63 4.31
ESCORTS_STK___ BULLISH ENGULFING 1:1:1:0 0.84 1609.400 1.34 9.86 4.28
LTI_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.93 3874.250 2.57 6.89 4.26
COFORGE_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.56 3584.000 1.47 9.53 4.26
BANCOINDIA_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.76 126.550 1.83 9.65 4.25
SHARDACROP_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:0 0.60 723.825 2.27 8.17 4.20
CROMPTON_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.71 330.350 2.06 6.87 4.19
PERSISTENT_STK___ BULLISH HARAMI CROSS -1:-1:-1:-1 0.64 3514.100 2.53 6.90 4.17
UBL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:-1 0.85 1475.300 0.91 8.22 4.15
TTML_STK___ BULLISH HAMMER -1:0:-1:-1 0.68 118.300 2.41 10.51 4.07
EIDPARRY_STK___ BULLISH ENGULFING 1:0:1:0 0.75 502.050 0.99 9.14 4.03
JSWSTEEL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.82 551.700 1.21 8.59 3.93
BATAINDIA_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.79 1770.750 1.68 8.49 3.83
IDFCFIRSTB_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.83 34.300 0.19 9.03 3.82
PAGEIND_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:0 0.59 42170.250 2.35 7.88 3.82
APOLLOHOSP_STK___ BULLISH ENGULFING -1:-1:1:-1 0.81 3662.800 0.95 8.48 3.80
LALPATHLAB_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.80 2010.200 1.49 6.87 3.78
INDUSINDBK_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:0 0.46 900.575 1.55 9.24 3.72
WONDERLA_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:0 0.69 209.125 1.99 6.65 3.65
EXIDEIND_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.87 142.600 1.77 7.52 3.60
INFY_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.76 1423.950 1.70 6.47 3.57
MANAKSIA_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:-1 0.55 73.925 2.15 9.12 3.55
VOLTAS_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:0 0.52 1007.600 1.29 9.44 3.51
RELINFRA_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.68 101.450 1.19 9.34 3.46
COLPAL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.73 1609.050 0.86 5.36 3.43
UFLEX_STK___ BULLISH HAMMER -1:0:-1:-1 0.44 560.550 2.20 9.43 3.42
LUPIN_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.78 600.500 1.56 7.57 3.40
MAHSEAMLES_STK___ BULLISH HAMMER -1:1:-1:0 0.75 549.200 1.41 8.03 3.39
WIPRO_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.73 453.350 1.84 6.82 3.39
TATACONSUM_STK___ BULLISH HAMMER -1:0:1:-1 0.72 722.300 1.14 7.45 3.36
HINDPETRO_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.59 234.950 1.92 8.29 3.35
FSL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:1:0 0.47 102.900 0.65 9.38 3.34
SYNGENE_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:0 0.70 538.950 1.17 7.02 3.32
TIINDIA_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 1.00 1593.100 1.26 8.40 3.27
BPCL_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.75 325.000 1.34 7.98 3.23
MAHINDCIE_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.71 176.400 0.69 8.86 3.21
TATAPOWER_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:-1 0.61 224.950 0.96 7.85 3.17
ZEEL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.52 233.850 0.92 8.16 3.15
IBULHSGFIN_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.85 116.750 2.27 8.92 2.98
BERGEPAINT_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.46 583.075 0.67 7.34 2.94
DIXON_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.59 3396.600 1.85 7.71 2.93
TCS_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.62 3230.250 2.31 5.93 2.90
AVADHSUGAR_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:0 0.56 596.275 3.59 10.16 2.87
M&MFIN_STK___ BULLISH ENGULFING 1:0:1:0 0.83 173.350 0.12 8.38 2.74
UJJIVAN_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:-1:-1:-1 0.65 134.125 1.48 8.44 2.63
LUXIND_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:0 0.56 2057.900 0.13 5.85 2.53
IGL_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.74 371.550 0.64 6.15 2.50
LINDEINDIA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:-1:-1 0.79 2974.200 0.13 8.61 2.43
TATACOMM_STK___ BULLISH HAMMER -1:-1:-1:-1 0.70 943.550 0.58 8.40 2.43
TATACHEM_STK___ BULLISH HAMMER -1:0:-1:0 0.58 932.250 1.59 6.61 2.30
CHOLAHLDNG_STK___ BULLISH ENGULFING -1:-1:1:-1 0.76 629.750 2.50 6.63 2.30
RAMCOCEM_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.91 666.000 0.65 7.06 2.30
METROPOLIS_STK___ BULLISH ENGULFING -1:-1:-1:-1 0.82 1616.850 0.59 7.37 2.08
DALBHARAT_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:-1 0.82 1334.250 3.05 8.18 2.06
BANKBARODA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.90 98.350 0.84 8.22 2.03
JINDALPOLY_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.56 934.025 0.50 7.13 2.00
OFSS_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.58 3116.975 1.39 6.20 1.92
GUJALKALI_STK___ BULLISH HAMMER -1:1:-1:0 0.54 803.250 0.54 8.77 1.76
