Long Trades in Equity Shares - Pattern Recognition (Candlesticks)

Suggested long trades based on candlestick patterns. The maximum holding period is 10 days. The trades are to be taken in the morning of 21 September, 2022

Automation

Information

This document provides candlestick patterns grouped by “confirmed” and “unconfirmed” patterns. We wait for one day after the completion of a pattern to determine confirmation.

  1. : Provides summary of swing on monthly chart: trend on monthly chart: swing on daily chart: trend on daily chart. Generally, we prefer to be long if monthly swing is 1 and short if monthly swing is -1.
  2. : frequency of confirmation, given the occurence of specified pattern for the symbol.
  3. : closing price on the day of day of completion of candlestick pattern.
  4. : for unconfirmed signals, a signal will not be confirmed if intraday price on the confirmation day breaches the stoploss.
  5. : return for a 10 day holiding period, assuming that the position was entered on closing price of the confirmation day, which is one day after the completion of the candle.
  6. : the average of the best holiding period return for the symbol that had a confirmed pattern for a 10 day holiding period. This calculation includes price extremities.
  7. : It is very likely that the price in a 10 day holiding period will adversely breach the confirmation price. The comfort for a trade is the difference between return_best and the worst expected intra-holding period return. Comfort denotes the expected gap between the best and the worst case return. Higher comfort levels are expected to show lower drawdowns.

UnConfirmed Signals on 2022-09-21

symbol pattern trendinfo confprob confprice stoploss return_close return_best comfort
ROUTE_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT 1:-1:-1:-1 0.75 1429.200 1415.00 29.57 39.36 39.83
FLUOROCHEM_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:1:1:0 0.80 3753.700 3693.95 11.09 16.06 19.57
BARBEQUE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:-1 0.67 1054.300 1032.55 16.74 24.70 21.09
DWARKESH_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.88 104.450 101.20 3.88 15.65 10.15
SPARC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.76 224.800 221.65 3.24 14.47 9.90
CHAMBLFERT_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:-1:-1 0.77 351.250 340.80 4.04 11.62 8.72
ZENSARTECH_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:-1 0.85 226.100 223.85 2.48 12.81 7.17
PRAJIND_STK___ BULLISH HARAMI 1:-1:-1:-1 0.64 404.550 386.10 5.65 13.51 9.32
TEJASNET_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.86 620.150 596.85 2.05 12.21 6.24
HDFCAMC_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT -1:-1:-1:-1 0.67 1944.350 1931.45 4.99 8.62 7.97
BALRAMCHIN_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.78 377.850 366.00 2.20 11.19 6.74
ADVENZYMES_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.89 292.700 279.85 0.33 9.55 5.81
FINPIPE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:0 0.86 146.950 140.85 2.88 10.33 5.79
BIRLACORPN_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:-1 0.78 1119.850 1049.95 2.86 11.82 6.29
SHREYAS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.80 390.850 366.00 1.10 15.31 6.04
SDBL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.79 101.250 95.70 0.43 11.02 5.98
BSOFT_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.71 305.675 297.25 1.82 11.58 6.57
NATIONALUM_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.76 75.925 74.10 3.08 11.34 6.12
BAJAJHIND_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.81 11.500 10.90 1.04 12.49 5.68
SOUTHBANK_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT 1:0:1:0 0.57 10.350 10.10 0.75 11.09 8.07
GAEL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:0 0.83 293.700 280.80 1.93 11.75 5.50
FINCABLES_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.85 475.100 465.90 1.64 9.50 5.35
CANBK_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT 1:0:-1:0 0.75 248.700 243.10 -0.59 9.02 6.06
MINDACORP_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:0:1:0 0.64 223.975 221.00 0.86 10.56 6.97
TATAMTRDVR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.85 213.900 210.75 1.16 9.02 5.21
DHANI_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:0 0.80 54.300 52.00 -1.34 12.45 5.32
GUJALKALI_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT 1:1:-1:-1 0.54 900.550 897.00 1.40 11.18 7.83
KPRMILL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:-1:-1:-1 0.58 570.175 560.15 5.57 11.65 7.26
CAPACITE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.80 178.250 171.70 2.42 11.22 5.17
KABRAEXTRU_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.68 405.800 383.40 1.57 12.00 5.95
FCL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.92 362.950 333.00 -0.68 10.53 4.32
MOLDTKPAC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.81 1001.800 985.00 1.97 9.45 4.87
RADICO_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:-1 0.68 1080.750 1043.25 1.01 9.31 5.79
BUTTERFLY_STK___ BULLISH ENGULFING 1:1:-1:0 0.91 1526.700 1455.00 1.52 10.26 4.31
LICHSGFIN_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.85 424.850 415.60 0.83 9.49 4.57
ICICINIFTY_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.64 193.620 191.70 1.16 9.10 6.06
IEX_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.60 155.225 152.55 3.51 9.12 6.25
VOLTAMP_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:0 0.78 2513.650 2442.25 1.46 9.10 4.74
TATAPOWER_STK___ BULLISH HARAMI CROSS 1:0:-1:-1 0.62 235.250 231.90 2.70 9.80 5.85
PFC_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:1:0 0.71 113.450 112.50 2.93 8.68 5.10
SBICARD_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.85 957.200 947.75 0.89 6.99 4.20
SAIL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:0 0.80 80.750 79.50 1.53 10.87 4.34
GRAPHITE_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.50 384.650 381.00 3.03 12.06 6.93
SHILPAMED_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:0 0.75 393.050 383.20 1.81 9.15 4.54
RALLIS_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:-1:1:0 0.57 225.875 223.05 1.35 10.81 5.96
GODREJCP_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.80 923.600 904.00 1.33 7.28 4.24
UJJIVANSFB_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.20 25.050 24.75 5.88 13.34 16.55
COFORGE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.78 3338.350 3274.60 1.16 9.11 4.23
HGS_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:-1 0.70 1377.250 1345.05 1.77 8.58 4.71
IGL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:-1:0 0.69 423.600 420.30 2.71 8.20 4.74
DHAMPURSUG_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.77 233.100 221.90 1.06 11.70 4.23
PSUBNKBEES_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.50 35.850 35.80 1.17 10.19 6.48
GSFC_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.52 137.125 134.40 2.86 11.61 6.15
CROMPTON_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:0 0.77 415.150 397.05 0.87 7.89 4.15
IBULHSGFIN_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:-1 0.79 129.150 126.50 2.70 9.58 3.95
ATULAUTO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.73 204.150 192.00 1.61 8.87 4.26
QUESS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:0 0.96 634.050 600.00 2.04 8.35 3.15
CDSL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:-1 0.75 1347.050 1321.10 3.07 8.22 4.03
LAURUSLABS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.77 527.650 508.40 1.28 7.20 3.92
NESCO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:-1 0.72 602.850 595.00 0.37 7.83 4.15
ASTRAL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:-1 0.47 2417.950 2400.00 -0.77 11.77 6.33
PITTIENG_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:0 0.83 302.850 289.00 1.75 10.36 3.58
NIITLTD_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:0:-1:-1 0.51 330.550 322.05 2.37 11.72 5.71
TANLA_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:-1:1:-1 0.51 783.200 765.70 -0.31 13.48 5.70
ECLERX_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.61 2193.800 2132.45 1.31 7.81 4.74
ALKYLAMINE_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:-1:-1:0 0.47 3001.250 2940.15 2.93 10.36 6.12
HCC_STK___ BULLISH HARAMI CROSS 1:1:-1:-1 0.46 12.850 12.65 -0.50 11.77 6.21
RENUKA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.79 55.350 49.55 0.91 10.42 3.61
ICIL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:-1 0.68 153.950 148.50 0.54 12.39 4.16
BAJAJELEC_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT -1:-1:1:0 0.40 1131.800 1120.00 -0.53 10.27 6.94
NTPC_STK___ BULLISH HARAMI CROSS 1:1:-1:0 0.40 172.250 170.55 3.00 8.25 6.93
M&M_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:-1 0.67 1302.950 1296.55 0.83 8.30 4.13
MPHASIS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.73 2072.850 2035.40 1.15 8.71 3.66
SASTASUNDR_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.78 352.450 312.25 -3.27 10.17 3.40
YESBANK_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:1:1:-1 0.48 16.550 16.30 4.10 10.97 5.52
MOREPENLAB_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.46 32.375 31.50 0.70 11.06 5.57
BAYERCROP_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.72 4900.350 4850.05 -0.33 7.75 3.49
TECHM_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:-1 0.55 1056.150 1050.00 1.73 7.75 4.50
VESUVIUS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.49 1597.500 1473.65 -0.70 9.07 4.96
BHARATFORG_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.79 769.450 743.15 0.36 8.67 3.05
ONGC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.74 133.200 131.30 0.70 7.42 3.18
KKCL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.70 424.750 413.20 1.43 8.55 3.35
SUNPHARMA_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.82 911.950 876.80 2.11 7.23 2.81
HEROMOTOCO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.76 2771.550 2714.65 0.97 7.09 2.95
HINDZINC_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:0 0.73 279.575 274.65 -0.46 7.22 3.07
RECLTD_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT 1:0:-1:0 0.43 103.550 102.80 2.17 9.60 5.18
AURIONPRO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.58 409.550 387.20 0.93 9.25 3.84
PCBL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:1:-1:0 0.46 145.750 142.55 3.12 10.25 4.81
SESHAPAPER_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.65 302.200 288.65 0.27 9.36 3.38
TATACOMM_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:-1 0.75 1219.600 1186.35 1.45 7.75 2.91
NAUKRI_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.57 4087.700 3966.00 1.81 8.78 3.82
DBL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.81 238.700 232.55 1.22 7.88 2.67
KAKATCEM_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.59 253.500 225.35 -2.32 8.63 3.64
COLPAL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:-1 0.73 1593.950 1580.05 0.68 5.13 2.93
ABBOTINDIA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.71 18113.100 17405.00 2.10 5.04 3.01
MCX_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.85 1284.250 1235.00 1.12 7.44 2.47
GAIL_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:-1 0.78 91.075 89.80 0.32 6.31 2.61
CESC_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT 1:-1:1:0 0.58 81.550 79.65 1.37 8.04 3.47
ABCAPITAL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:0 0.80 117.200 115.35 -0.49 6.65 2.49
GODREJPROP_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:-1:1:0 0.51 1320.300 1302.10 0.68 7.45 3.72
GSPL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:-1 0.75 248.150 239.50 1.42 7.26 2.52
GREAVESCOT_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:-1 0.65 165.175 162.00 1.44 8.22 2.87
MANAPPURAM_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.85 100.450 99.35 0.23 8.25 2.19
GOKEX_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:1:1:0 0.50 337.125 333.40 1.21 10.28 3.71
MGL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.62 869.100 858.50 2.16 6.67 2.99
ICICIBANK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.82 916.750 907.35 -0.24 7.26 2.26
AMBER_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:0:-1:-1 0.53 2260.075 2217.90 0.69 6.61 3.39
BORORENEW_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:-1 0.52 566.325 560.35 0.65 10.06 3.34
IRB_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:0:1:-1 0.50 225.875 221.10 3.12 8.70 3.43
LTTS_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.56 3408.050 3323.00 0.94 6.99 3.06
PETRONET_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.76 211.100 208.80 1.37 5.96 2.23
NCC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.77 71.900 70.30 -1.56 9.85 2.19
SUPRAJIT_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.79 340.900 333.80 0.57 7.58 2.05
TNPETRO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.84 107.400 105.85 -2.38 9.46 1.91
REDINGTON_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:-1:-1:0 0.57 153.175 151.30 0.53 8.01 2.81
BRITANNIA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:0 0.78 3650.600 3602.00 0.91 5.94 2.05
RELINFRA_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:-1 0.72 154.900 150.00 -0.43 9.09 2.20
BAJAJ-AUTO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.71 3768.600 3725.00 1.40 5.19 2.22
BIOCON_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.85 298.550 290.30 -0.68 6.12 1.83
FSL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:-1:1:-1 0.46 107.425 106.35 0.68 9.32 3.35
LUPIN_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.66 671.250 642.25 0.78 6.61 2.30
CIPLA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.89 1092.300 1039.50 0.82 5.71 1.70
BERGEPAINT_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.47 637.000 622.25 0.80 7.42 3.06
HUBTOWN_STK___ BULLISH ENGULFING -1:1:1:-1 0.68 72.750 66.60 -0.56 9.21 2.10
NETWORK18_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.84 69.650 67.60 -1.72 7.76 1.69
EMKAY_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:0 0.79 88.800 84.00 -0.69 11.16 1.79
PSPPROJECT_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:0:-1:0 0.42 642.950 627.65 0.19 6.06 3.35
BANKBEES_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.57 419.070 413.96 1.40 5.14 2.35
AVADHSUGAR_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.63 551.800 531.40 -2.05 8.82 2.06
RIIL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.65 1206.350 1186.85 -1.47 8.21 1.96
TIRUMALCHM_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:1:-1:-1 0.52 237.275 230.00 0.22 10.11 2.44
OFSS_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.57 3023.625 2992.30 1.44 6.26 2.16
GODREJIND_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.71 467.150 465.80 -0.21 6.45 1.70
DIAMONDYD_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.75 828.500 790.10 0.06 7.10 1.55
UFO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.60 130.700 124.30 2.26 6.91 1.85
APOLLOHOSP_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:0 0.70 4559.350 4316.50 -0.80 5.68 1.53
EXIDEIND_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:0:1:0 0.49 166.450 164.40 0.45 7.47 2.17
UPL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.82 719.900 714.20 -1.11 7.17 1.28
ADANIPOWER_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.78 398.250 388.25 -2.06 6.72 1.32
MARICO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.64 527.250 514.00 0.36 5.57 1.53
SUNTV_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:0 0.66 522.300 515.00 0.62 7.64 1.44
GUJGASLTD_STK___ BULLISH HARAMI CROSS 1:-1:-1:0 0.30 503.150 488.45 1.37 6.78 2.88
HUDCO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.71 37.250 36.80 -0.22 5.35 1.20
TV18BRDCST_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.85 40.350 38.95 -3.65 8.95 0.82
VGUARD_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.68 242.950 241.25 0.09 5.68 0.94
MAHABANK_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:0 0.68 19.000 18.85 -1.24 6.20 0.89
APLLTD_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT -1:-1:-1:-1 0.64 607.600 600.00 -2.12 4.55 0.77
EMBASSY_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.75 354.100 351.00 0.35 3.11 0.43
RAIN_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.86 181.200 174.00 -2.32 9.62 0.34
PEL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.85 970.050 946.00 -1.48 6.44 0.32
RAILTEL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.50 106.300 104.95 -3.63 4.27 0.51
CREDITACC_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:-1 0.42 1000.750 983.45 -1.17 7.70 0.00
SEQUENT_STK___ BULLISH HARAMI CROSS 1:-1:-1:-1 0.52 109.700 107.55 -3.96 5.57 -0.18
PHOENIXLTD_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:1:1:0 0.58 1392.900 1365.90 -1.64 5.88 -0.23
NIFTYBEES_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:0 0.49 194.440 190.72 0.92 4.73 -0.37
DIXON_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:-1 0.75 4493.800 4425.00 -0.42 5.77 -0.28
CERA_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:0 0.72 5722.550 5600.00 -0.35 5.30 -0.41
INDUSTOWER_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:0 0.75 201.400 197.10 -0.68 5.36 -0.70
BESTAGRO_STK___ BULLISH ENGULFING 1:1:1:-1 0.75 1252.200 1198.05 -2.09 6.58 -0.73
RPOWER_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:-1 0.68 18.225 17.55 -2.94 6.51 -0.86
IDEA_STK___ BULLISH HARAMI CROSS 1:-1:1:-1 0.52 9.175 9.05 -2.20 5.98 -1.21
ABB_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT 1:1:-1:-1 0.58 3150.550 3106.05 -1.16 4.40 -1.35
ARVINDFASN_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:-1 0.33 295.700 293.00 -1.01 4.39 -2.58
DCAL_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:1:-1 0.25 102.950 100.65 -3.54 5.48 -3.56
IRCTC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:0 0.82 706.150 698.40 -2.01 3.99 -1.43
SPICEJET_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:-1:1:-1 0.36 43.550 43.00 -4.54 6.43 -5.26
HLEGLAS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:-1 0.88 3791.800 3668.65 -3.86 4.79 -2.20
SUVENPHAR_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT 1:1:-1:-1 0.25 462.650 458.00 -5.01 5.31 -9.38
INDIAMART_STK___ BULLISH HARAMI CROSS 1:-1:-1:-1 0.71 4456.425 4376.75 -3.98 2.26 -4.96
DEVYANI_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:1:0 0.75 192.650 185.25 -3.98 0.03 -7.96

Confirmed Signals on 2022-09-21

symbol pattern trendinfo confprob confprice return_close return_best comfort
NELCO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.91 957.550 4.24 18.22 12.67
FLUOROCHEM_STK___ BULLISH ENGULFING 1:1:1:0 1.00 3661.450 9.06 13.96 11.91
PRICOLLTD_STK___ BULLISH ENGULFING 1:0:1:-1 0.83 164.250 3.99 18.09 10.91
RAILTEL_STK___ BULLISH HAMMER 1:0:-1:0 0.75 105.250 4.72 12.41 10.59
APCOTEXIND_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.58 613.950 3.17 14.64 10.47
SURYAROSNI_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:-1 0.68 493.150 1.37 13.25 8.75
VESUVIUS_STK___ BULLISH HARAMI CROSS 1:1:-1:0 0.63 1474.200 1.05 11.46 8.62
ATGL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.83 3620.050 4.16 12.16 8.16
CLEAN_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:0 0.80 1920.700 1.08 9.19 8.11
HILTON_STK___ BULLISH PIERCING LINE 1:1:-1:0 1.00 77.350 1.74 14.44 7.44
SOUTHBANK_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:1:0 0.65 10.450 3.71 11.99 7.41
KALPATPOWR_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:0 0.64 429.200 3.66 11.15 6.76
IDFCFIRSTB_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:0:-1:0 0.58 51.875 2.60 9.51 6.39
TECHNOE_STK___ BULLISH HARAMI CROSS -1:1:-1:-1 0.50 282.400 3.63 6.04 5.92
TORNTPHARM_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.52 1485.850 1.96 9.92 5.73
HSCL_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:0 0.61 103.000 2.67 11.88 5.65
MIDHANI_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:0:1:0 0.67 224.800 2.86 7.59 5.53
VIPIND_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:0 0.73 657.700 2.48 10.73 5.41
ASAHIINDIA_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:1:-1:-1 0.53 621.800 0.66 10.00 5.32
POLYPLEX_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:0:-1:-1 0.42 2035.050 2.81 11.40 5.28
GODREJIND_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.65 468.125 2.12 9.65 5.18
PRESTIGE_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:-1:-1:0 0.57 461.950 0.72 10.00 5.06
CHOLAFIN_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:0 0.67 785.650 2.03 9.10 4.78
STARCEMENT_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:-1:0 0.75 107.900 2.23 7.77 4.72
TAJGVK_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:1:0 0.65 190.250 1.35 9.11 4.68
IDFC_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:0 0.77 67.850 1.35 9.63 4.65
PCJEWELLER_STK___ BULLISH HARAMI CROSS 1:1:-1:0 0.57 73.900 0.69 12.28 4.57
TVTODAY_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:-1:-1:-1 0.57 292.850 1.00 9.57 4.54
MAHLIFE_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:-1 0.71 485.200 0.93 9.07 4.49
KEI_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:1:-1:-1 0.52 1513.775 0.61 10.84 4.47
PAGEIND_STK___ BULLISH HAMMER -1:0:-1:-1 0.69 48813.050 2.29 8.37 4.37
WIPRO_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:0 0.57 407.200 2.63 7.55 4.33
TNPETRO_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:0:-1:-1 0.48 106.675 1.01 9.53 4.33
BFUTILITIE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:-1:-1 0.88 446.150 1.47 11.91 4.31
HCLTECH_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.55 906.000 3.03 7.83 4.30
RIIL_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:-1 0.65 1180.100 0.05 10.08 4.27
ASHOKLEY_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:0 0.68 162.600 2.06 9.03 4.19
SRTRANSFIN_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:0 0.54 1306.925 2.40 8.74 4.19
BATAINDIA_STK___ BULLISH HARAMI CROSS -1:-1:-1:0 0.62 1864.850 1.85 7.97 4.17
INFY_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:0 0.58 1401.025 2.04 6.77 4.09
BANKBEES_STK___ BULLISH HAMMER -1:1:-1:0 0.80 413.350 1.47 6.50 3.94
HONAUT_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:0:-1:0 0.51 41252.800 1.83 8.13 3.93
CONCOR_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:0 0.69 748.400 1.85 8.01 3.89
AMRUTANJAN_STK___ BULLISH HARAMI 1:-1:-1:-1 0.73 743.900 0.62 8.10 3.79
CRISIL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:0 0.71 3227.150 0.75 7.35 3.70
UFLEX_STK___ BULLISH DESCENT BLOCK 1:1:-1:0 0.70 758.550 0.46 9.70 3.55
HDFCLIFE_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:0:-1:0 0.47 557.375 0.50 5.59 3.48
HDFC_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:0 0.83 2441.400 1.80 7.35 3.47
PERSISTENT_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:-1 0.43 3200.550 2.12 7.11 3.47
REPCOHOME_STK___ BULLISH HARAMI CROSS 1:-1:-1:0 0.60 242.225 2.71 9.67 3.46
ESCORTS_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.83 2085.700 1.07 10.04 3.29
