Long Trades in Equity Shares - Pattern Recognition (Candlesticks)

Suggested long trades based on candlestick patterns. The maximum holding period is 10 days. The trades are to be taken in the morning of 28 December, 2022

Automation

Information

This document provides candlestick patterns grouped by “confirmed” and “unconfirmed” patterns. We wait for one day after the completion of a pattern to determine confirmation.

  1. : Provides summary of swing on monthly chart: trend on monthly chart: swing on daily chart: trend on daily chart. Generally, we prefer to be long if monthly swing is 1 and short if monthly swing is -1.
  2. : frequency of confirmation, given the occurence of specified pattern for the symbol.
  3. : closing price on the day of day of completion of candlestick pattern.
  4. : for unconfirmed signals, a signal will not be confirmed if intraday price on the confirmation day breaches the stoploss.
  5. : return for a 10 day holiding period, assuming that the position was entered on closing price of the confirmation day, which is one day after the completion of the candle.
  6. : the average of the best holiding period return for the symbol that had a confirmed pattern for a 10 day holiding period. This calculation includes price extremities.
  7. : It is very likely that the price in a 10 day holiding period will adversely breach the confirmation price. The comfort for a trade is the difference between return_best and the worst expected intra-holding period return. Comfort denotes the expected gap between the best and the worst case return. Higher comfort levels are expected to show lower drawdowns.

UnConfirmed Signals on 2022-12-28

symbol pattern trendinfo confprob confprice stoploss return_close return_best comfort
KPITTECH_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.90 696.950 689.00 6.52 16.63 17.56
JAMNAAUTO_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:0:1:0 0.75 106.200 102.40 0.08 13.47 11.44
GRAPHITE_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.70 375.100 362.10 5.64 15.09 11.53
PRAKASH_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.66 52.250 50.55 1.71 15.73 10.58
ASHAPURMIN_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:-1:1:0 0.70 89.900 81.45 6.71 15.04 9.91
GPIL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.69 363.200 340.30 4.58 15.04 10.01
HINDCOPPER_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.74 109.050 105.15 2.32 12.59 9.10
IRB_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:-1 0.81 295.700 282.10 1.23 12.31 7.99
IRCON_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:-1 0.83 54.500 53.35 1.44 9.63 7.72
RAJRATAN_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:1:1:0 0.33 897.700 860.30 15.69 26.34 19.21
VIPCLOTHNG_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:1:1:-1 0.88 48.600 45.65 -4.41 12.83 7.18
CHAMBLFERT_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.78 295.200 288.50 3.77 11.10 7.89
ADANITRANS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:-1 0.65 2501.800 2460.00 2.64 14.11 9.29
HINDOILEXP_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.69 137.850 132.05 3.14 14.04 8.70
INDIGO_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:1:1:0 0.78 2027.750 1962.00 5.33 9.39 7.62
DAAWAT_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:1:1:0 0.71 114.350 113.00 4.36 12.33 8.18
RATEGAIN_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.60 284.600 276.65 -3.07 10.09 9.62
TFCILTD_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.73 80.200 78.50 1.53 13.60 7.90
PRAJIND_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.71 364.200 346.60 3.25 13.14 8.08
ATGL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.73 3352.900 3286.95 5.24 10.64 7.76
IBULHSGFIN_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:0 0.67 148.850 141.20 1.81 12.25 8.44
NEULANDLAB_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.71 1690.650 1593.05 2.63 13.75 7.47
KARURVYSYA_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:0:1:-1 0.62 109.050 107.60 2.66 11.24 8.48
TRIDENT_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:-1:1:-1 0.75 34.750 33.60 1.36 11.85 6.98
FCL_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:1:1:-1 0.56 262.600 253.05 8.32 15.41 9.21
HINDALCO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.69 471.000 446.75 2.98 10.22 7.35
FINCABLES_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:-1:1:0 0.61 540.700 532.60 2.82 10.86 8.30
MARKSANS_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT 1:1:-1:-1 0.36 60.050 59.65 5.26 18.50 13.20
HIKAL_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:-1:1:-1 0.71 359.550 350.35 1.00 10.98 6.36
NAUKRI_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.57 3934.050 3873.05 3.91 11.76 7.88
AARTIIND_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:-1:1:-1 0.63 618.150 608.80 3.58 11.06 7.09
INDIAGLYCO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.57 765.250 741.00 1.94 12.19 7.79
INDOCO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.79 395.500 380.55 0.04 9.64 5.49
GSFC_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.83 127.350 124.65 1.34 10.72 5.22
IRCTC_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.67 633.100 623.05 4.32 7.86 6.30
NATCOPHARM_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:-1:1:0 0.80 559.300 550.40 0.83 10.71 5.26
KOPRAN_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.81 154.250 151.00 0.66 12.27 5.03
PEL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:-1 0.68 829.850 809.05 1.65 9.61 5.98
APOLLOTYRE_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:1:1:0 0.44 323.500 320.50 8.46 13.77 9.21
VAIBHAVGBL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.69 324.150 318.00 -2.18 11.01 5.82
HONAUT_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.74 42220.500 41100.00 1.26 8.71 5.42
BALAMINES_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:-1 0.69 2727.900 2720.00 1.25 11.34 5.78
PHOENIXLTD_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:-1 0.76 1380.850 1322.60 0.72 9.24 5.05
LTTS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:-1 0.89 3772.500 3718.00 2.30 7.64 4.30
JINDALSAW_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.71 99.850 95.10 -0.54 10.68 5.34
UFLEX_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:-1 0.54 554.900 539.75 1.55 11.18 6.91
VEDL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:-1 0.69 307.650 299.00 1.66 10.91 5.40
CHENNPETRO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:0 0.66 202.950 198.85 1.16 10.57 5.61
CGCL_STK___ BULLISH ENGULFING 1:1:1:0 0.75 773.250 752.00 2.38 10.21 4.93
ANANTRAJ_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.77 98.100 95.50 -0.66 11.81 4.79
IONEXCHANG_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:1:1:-1 0.60 2699.750 2569.05 -1.54 10.26 6.07
TIPSINDLTD_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.68 1869.000 1760.00 1.42 12.45 5.32
RAJESHEXPO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.75 687.400 670.10 2.43 9.44 4.78
MIDHANI_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.67 211.650 205.65 1.71 7.90 5.18
VTL_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:0:1:-1 0.63 325.700 312.75 3.41 9.02 5.47
TATAINVEST_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.76 2131.100 2021.70 1.26 7.43 4.52
JISLJALEQS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.69 31.650 30.85 1.49 10.64 4.94
POLYPLEX_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.61 1600.300 1535.15 1.06 9.65 5.56
ADANIENT_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.67 3769.650 3695.05 2.21 9.53 5.02
DEEPAKNTR_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.76 1985.250 1962.25 3.36 9.11 4.42
FORTIS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.75 281.350 275.60 1.51 7.92 4.42
MRPL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.63 54.900 54.20 2.35 10.74 5.05
SIEMENS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:-1:-1 0.68 2852.900 2813.65 1.21 7.92 4.66
IDFC_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.69 78.250 76.65 2.33 8.92 4.48
KIRLOSENG_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:-1 0.72 323.250 309.00 1.39 8.14 4.19
BHEL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:-1 0.73 77.700 76.50 0.46 8.78 4.12
RBLBANK_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:0:1:-1 0.71 166.400 159.30 6.01 9.49 4.22
TATACHEM_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.73 918.400 909.20 2.09 8.04 4.10
GHCL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:-1 0.57 507.750 493.35 0.41 9.20 5.24
BSOFT_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:-1 0.76 297.200 290.70 -1.27 10.65 3.86
SURYAROSNI_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.70 497.600 470.20 -0.20 9.51 4.19
FSL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.80 102.100 100.70 -0.47 9.40 3.63
COFORGE_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:-1 0.70 3874.350 3784.00 0.34 8.64 4.13
M&MFIN_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:1:1:0 0.57 229.100 226.10 2.51 10.24 5.05
TATASTLLP_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.67 656.950 627.40 -1.60 9.25 4.29
CEATLTD_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:-1 0.75 1660.650 1595.50 1.42 7.76 3.83
SAIL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:-1 0.75 80.800 77.20 -0.01 8.86 3.81
DELTACORP_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.62 207.500 204.45 0.35 10.28 4.59
JINDALSTEL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.75 575.950 532.00 1.03 9.08 3.77
JAICORPLTD_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.66 144.600 139.45 -0.62 10.27 4.27
GODREJCP_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:-1 0.80 889.000 881.35 0.73 6.86 3.41
JKTYRE_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:-1 0.69 183.900 180.45 0.19 9.44 3.95
SHYAMMETL_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:0:1:0 0.33 310.250 295.00 5.45 8.53 8.20
BERGEPAINT_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:0:1:-1 0.60 590.950 586.05 0.85 9.23 4.49
GODREJPROP_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:-1 0.64 1233.050 1210.30 0.46 7.72 4.20
AMBUJACEM_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.65 523.300 509.35 2.04 7.56 4.05
COFFEEDAY_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.50 48.150 46.75 -0.27 7.01 5.07
TATASTEEL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:-1 0.72 111.150 105.85 2.13 8.67 3.47
EICHERMOT_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.75 3201.800 3150.00 0.03 7.69 3.31
RPOWER_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:0:1:-1 0.69 14.800 14.10 0.39 10.99 3.51
NOCIL_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:1:1:0 0.81 234.050 229.75 0.14 9.54 2.97
INFY_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.68 1514.850 1497.50 0.80 6.41 3.49
TATAPOWER_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.74 207.700 204.80 1.50 7.79 3.09
LUPIN_STK___ BULLISH INVERTED HAMMER 1:1:-1:0 0.25 746.825 736.05 5.56 11.09 9.14
VASCONEQ_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:-1 0.65 32.950 32.25 0.49 9.13 3.32
HEROMOTOCO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.76 2702.350 2685.50 0.83 6.96 2.82
ITDCEM_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:-1 0.64 120.850 118.10 1.14 9.97 3.30
ADANIPOWER_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:-1:1:-1 0.87 289.050 271.10 0.01 8.50 2.38
BIOCON_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:-1:-1:0 0.58 267.050 263.40 1.11 7.30 3.42
NCC_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:0:1:-1 0.67 82.100 80.30 0.60 10.64 2.73
STLTECH_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.76 171.750 167.15 -1.50 9.68 2.30
LAXMIMACH_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT -1:1:-1:-1 0.56 11812.050 11360.00 -0.54 6.52 3.10
METROPOLIS_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:-1 0.86 1324.150 1290.00 -1.00 7.16 2.01
GRSE_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:1:1:-1 0.20 466.850 448.60 2.66 13.79 7.77
BAJAJ-AUTO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.69 3590.950 3550.00 1.40 5.19 2.22
RAMASTEEL_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:1:1:-1 0.56 163.500 157.65 -0.80 8.87 2.66
WIPRO_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:-1 0.65 386.600 380.25 0.45 6.11 2.24
EQUITAS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:-1 0.52 123.450 118.60 1.94 7.32 2.73
PNBHOUSING_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:0 0.73 509.550 484.45 0.37 7.19 1.83
TATAMOTORS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.72 394.150 388.50 -0.07 7.78 1.85
RIIL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:-1 0.63 904.350 875.90 -1.32 8.18 2.08
BAJFINANCE_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.69 6504.700 6430.00 0.45 6.86 1.89
INDIACEM_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.60 215.950 208.25 -1.97 7.91 2.16
GABRIEL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.69 176.150 172.55 -1.19 6.55 1.68
TRITURBINE_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:0:1:-1 0.50 272.600 266.80 1.68 7.94 2.16
MUTHOOTFIN_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.64 1065.900 1057.20 0.14 6.52 1.62
PSPPROJECT_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:0 0.53 681.200 666.45 1.24 6.33 1.92
HEMIPROP_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:0 0.38 109.100 105.25 1.75 8.03 2.64
WELSPUNIND_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:0 0.70 75.200 72.90 -0.89 8.21 1.43
NLCINDIA_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:-1 0.67 82.800 80.20 -0.13 6.89 1.41
RELIANCE_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.73 2544.700 2515.25 0.10 5.66 1.23
TV18BRDCST_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:0 0.72 36.900 36.30 -2.06 8.24 1.24
DREDGECORP_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:0 0.69 363.050 343.40 -1.72 7.27 1.10
AMBER_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:-1:1:0 0.78 1951.950 1928.15 -2.16 7.08 0.95
GMRINFRA_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:-1 0.52 39.150 38.45 -0.13 8.56 1.39
MHRIL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:-1 0.48 256.750 250.50 -0.23 6.02 1.44
STYLAMIND_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:-1 0.50 1131.850 1072.00 1.45 5.00 1.16
GAIL_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:0:1:-1 0.54 95.000 93.75 -1.79 5.92 0.94
IDEA_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:0 0.60 7.900 7.85 -0.87 6.60 0.80
BALKRISIND_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT 1:0:-1:0 0.57 2095.950 2059.00 -0.63 8.88 0.80
ADANIPORTS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.63 817.150 798.10 -0.53 6.30 0.71
MARUTI_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.67 8305.450 8230.80 0.23 5.08 0.65
ALLCARGO_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP -1:0:1:0 0.60 400.300 393.15 0.29 7.34 0.65
DRREDDY_STK___ BULLISH HOMING PIGEON -1:1:-1:-1 0.58 4290.325 4201.00 -0.64 5.74 0.66
RAIN_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:0:1:-1 0.71 167.100 162.70 -2.29 8.04 0.52
IRFC_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:0:1:0 0.67 32.100 31.05 0.22 4.34 0.52
ICICIGI_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:0:1:0 0.58 1242.750 1228.40 -1.25 3.76 0.58
RAILTEL_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:1:1:0 0.44 121.900 119.30 -3.63 4.27 0.51
IEX_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.60 138.500 136.70 -1.75 3.91 0.31
TATACOMM_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.61 1270.950 1247.50 -2.24 5.61 -0.35
GICRE_STK___ BULLISH SQUEEZE ALERT 1:0:-1:-1 0.29 164.400 157.00 -2.09 3.93 -0.80
NAM-INDIA_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:-1 0.67 255.250 252.05 -1.31 4.98 -0.41
SWSOLAR_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:0 0.60 270.100 263.80 -7.68 5.31 -0.66
HOMEFIRST_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.50 728.700 711.05 2.27 5.10 -1.03
CARBORUNIV_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:1:1:0 0.57 890.650 870.00 -2.01 4.91 -1.03
SONACOMS_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.67 424.150 411.00 1.58 3.68 -0.89
JSWSTEEL_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:1:1:0 0.70 764.950 734.45 -1.32 5.75 -0.99
ANGELONE_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP -1:-1:1:-1 0.40 1312.400 1302.00 -3.63 3.48 -2.46
SONATSOFTW_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:1:1:0 0.70 572.950 554.05 -4.47 5.40 -2.76
NAVKARCORP_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:1:1:-1 0.73 62.200 57.00 -3.46 5.32 -4.64
JSWISPL_STK___ BULLISH THREE OUTSIDE UP 1:1:1:0 0.50 32.350 31.10 -17.85 9.50 -9.19
MSTCLTD_STK___ BULLISH THREE INSIDE UP 1:-1:1:-1 0.40 291.050 285.30 -8.78 2.89 -14.04

Confirmed Signals on 2022-12-28

symbol pattern trendinfo confprob confprice return_close return_best comfort
BARBEQUE_STK___ BULLISH ENGULFING -1:-1:-1:-1 0.83 972.750 7.82 33.20 31.51
EASEMYTRIP_STK___ BULLISH ENGULFING -1:0:1:-1 0.75 54.650 14.16 25.32 20.21
VIKASLIFE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:0 0.78 4.400 3.21 18.67 18.97
HDFC_STK___ BULLISH MORNING STAR 1:1:1:-1 0.80 2665.100 8.85 16.03 14.50
KECL_STK___ BULLISH BELT HOLD 1:1:-1:-1 0.49 63.650 5.67 19.00 14.41
MAZDOCK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.85 804.150 6.43 16.54 13.45
ANGELONE_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 1.00 1297.500 5.65 12.98 13.20
KPITTECH_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:0 0.50 689.250 5.01 12.48 12.86
RANASUG_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.70 24.700 1.38 17.93 12.30
STYLAMIND_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:-1 0.71 1068.775 7.39 14.69 12.30
ACE_STK___ BULLISH PIERCING LINE -1:0:1:-1 0.91 287.950 5.33 16.50 11.48
COCHINSHIP_STK___ BULLISH ENGULFING -1:1:1:-1 0.90 552.800 6.26 11.96 11.28
PURVA_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:-1 0.85 89.425 5.29 16.46 11.15
RTNINDIA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.81 41.750 3.22 17.03 10.80
MAWANASUG_STK___ BULLISH PIERCING LINE 1:1:-1:-1 0.88 88.750 5.08 17.36 10.75
SHAREINDIA_STK___ BULLISH ENGULFING -1:0:-1:-1 1.00 1174.500 12.22 14.87 10.70
CCL_STK___ BULLISH MORNING STAR -1:1:1:-1 1.00 517.900 9.28 12.99 10.58
HINDOILEXP_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.68 131.000 4.98 15.04 10.38
IIFL_STK___ BULLISH ENGULFING 1:1:1:0 0.80 476.150 3.83 14.28 9.62
GREENPANEL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:1:-1 0.86 321.150 4.29 11.61 9.48
GRAPHITE_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.69 358.825 3.41 12.28 9.02
HSCL_STK___ BULLISH ENGULFING 1:1:1:-1 0.82 95.050 3.25 15.88 8.95
INOXLEISUR_STK___ BULLISH PIERCING LINE -1:-1:-1:-1 0.92 485.350 2.91 14.02 8.95
VAKRANGEE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.76 27.300 3.44 13.66 8.87
PRAJIND_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:-1 0.66 345.950 5.32 13.14 8.81
GPIL_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:0 0.71 336.900 4.91 14.10 8.74
BHARATWIRE_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.71 98.650 3.70 13.17 8.48
SURYAROSNI_STK___ BULLISH HARAMI 1:1:-1:-1 0.68 469.900 1.27 13.04 8.46
SRF_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:0:1:-1 0.77 2293.300 1.89 13.07 8.45
VASCONEQ_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:-1 0.71 31.850 3.57 13.30 8.44
BDL_STK___ BULLISH ENGULFING -1:1:1:-1 0.80 908.000 4.89 11.76 8.36
JPASSOCIAT_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.86 9.850 2.80 12.97 8.15
ASHOKA_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.81 82.100 2.11 12.43 8.14
PRAKASH_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:0 0.75 49.900 2.49 14.47 7.82
TALBROAUTO_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:-1:0 0.83 520.700 3.74 12.13 7.63
SIYSIL_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.73 537.650 3.02 11.80 7.62
JUBLPHARMA_STK___ BULLISH HARAMI CROSS -1:1:-1:-1 0.57 382.500 2.69 11.61 7.57
INDIAMART_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:0 0.82 4245.900 3.82 11.85 7.53
HEMIPROP_STK___ BULLISH HARAMI 1:-1:-1:0 0.83 104.050 5.59 10.18 7.52
RSWM_STK___ BULLISH HOMING PIGEON 1:-1:-1:-1 0.56 178.550 3.25 13.20 7.47
TATAELXSI_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.87 6252.650 2.27 12.34 7.46
SCI_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:0 0.81 135.250 1.47 11.92 7.26
HBLPOWER_STK___ BULLISH ENGULFING -1:1:1:-1 0.75 97.250 1.19 13.33 7.21
PHOENIXLTD_STK___ BULLISH HARAMI -1:1:-1:-1 0.66 1323.600 2.79 10.97 7.12
SUMICHEM_STK___ BULLISH ENGULFING -1:1:1:-1 0.82 467.950 1.86 9.53 7.12
TRIDENT_STK___ BULLISH ENGULFING -1:-1:1:-1 0.93 33.500 1.14 12.47 7.02
NETWORK18_STK___ BULLISH PIERCING LINE 1:1:-1:-1 0.92 62.900 2.60 11.39 6.81
FCL_STK___ BULLISH ENGULFING -1:1:1:-1 0.89 250.550 1.94 14.09 6.76
TANLA_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.75 686.350 0.61 13.39 6.73
TATASTLLP_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:0 0.67 619.850 0.96 10.71 6.65
HIKAL_STK___ BULLISH ENGULFING 1:-1:-1:-1 0.77 350.950 1.72 10.76 6.57
JISLJALEQS_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.67 30.800 2.77 11.13 6.56
KTKBANK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:0:1:-1 0.83 141.950 2.03 10.49 6.55
DREDGECORP_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:-1 0.70 340.350 1.44 10.59 6.52
TEJASNET_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.90 560.550 2.38 12.39 6.52
J&KBANK_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.79 55.850 1.89 10.84 6.43
FLUOROCHEM_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:1:1:-1 0.75 3020.250 3.29 11.14 6.41
IBREALEST_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER -1:-1:-1:0 0.89 78.000 2.43 13.34 6.37
CEATLTD_STK___ BULLISH HARAMI 1:0:-1:-1 0.75 1605.725 1.43 9.77 6.35
FSL_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.74 101.150 1.94 10.42 6.32
AEGISCHEM_STK___ BULLISH ONE WHITE SOLDIER 1:1:1:-1 0.74 341.700 2.32 11.82 6.21
DEEPAKNTR_STK___ BULLISH HARAMI -1:-1:-1:-1 0.71 1951.300 2.51 9.42 6.16
ARVINDFASN_STK___ BULLISH HARAMI -1:0:-1:0 0.87 322.850 2.14 11.59 6.11
WSTCSTPAPR_STK___ BULLISH PIERCING LINE -1:1:-1:0 0.78 500.900 2.26 10.27 6.09
DAAWAT_STK___ BULLISH ENGULFING 1:1:1:0 0.80 112.850 1.52 11.28 6.04
ASHAPURMIN_STK___ BULLISH ENGULFING 1:-1:1:-1 0.81 80.250 0.26 12.85 6.03
ABCAPITAL_STK___ BULLISH ENGULFING 1:0:1:0 0.80 147.550 2.87 10.30 5.87
GRSE_STK___ BULLISH ENGULFING -1:1:1:-1 0.76 454.650 1.34 10.17 5.77
